
Konica Minolta 750
- Produkcja dokumentów z prędkością 75
- Nakłady do 300 tysięcy miesięcznie
- Rozdzielczość druku 2400x600 dpi.
- Toner polimeryzowany nowej generacji
- Drukowanie PCL5e/6 i PostScript
- Szeroki wachlarz funkcji druku
- Automatyczny dwustronny podajnik oryginałów
Cena: Telefon / Dostępność: Dostępny
Zapytaj o produktMasz pytania? Zadzwoń lub napisz:
EasyCopy S.C.
32-080 Zabierzów (k. Krakowa), ul. Słoneczna 26
Tel.: 12 378 34 38
Tel. kom.: +48 503 934 235
Konica Minolta bizhub750 to czarno-białe urządzenie pracujące z prędkością 75 stron na minutę. Kopiarka bez problemu poradzi sobie z zaspokojeniem potrzeb punktów CRD średnich i dużych firm, dzięki maksymalnej obciążalności rzędu 300 tys arkuszy miesięcznie.
Zaawansowany kontroler Emperon zapewnia wysoką prędkości druku w połączeniu z najwyższą jakością. Kserokopiarka bizhub 750 drukuje z pełną wydajnością w rozdzielczości 2400x600 dpi.
Dzięki tonerowi polimeryzowanemu Smitri jakość wykonywanych prac spełnia najwyższe standardy. Technologia produkcji tonera polimeryzowanego, w której Konica Minolta jest liderem, zapewnia wysoką wydajność co przekłada się na obniżenie kosztów produkcji dokumentów.
Szeroki wachlarz funkcji druku
Drukowanie PCL5e/6 i PostScript w kopiarce Konica Minolta bizhub 750 stało się niezwykle łatwe dzięki standaryzacji wszystkich sterowników. Jednocześnie możliwości ustawień druku zostały znacznie poszerzone.
Funkcja ustawień dla poszczególnych stron, Overlay, znaku wodnego, przesunięcia obrazu na stronie, druku poufnego, druku produkcyjnego, zszywania, broszury, dziurkowania to tylko kilka z całej gamy możliwych do zaprogramowania ustawień.
Wydajne i łatwe powielanie dokumentów
Programy kopiowania pozwalają równocześnie przystosować dokumenty tak by spełniały wymogi użytkowników. Przesunięcie obrazu, tworzenie broszury, rozdzielne kopiowanie, łączenie oryginałów, numerowanie stron, wymazywanie obrazu z ustawionego obszaru, kopiowanie wielu stron na jedną, kopiowanie z zapisaniem w skrzynce użytkownika i wiele innych funkcji pozwalają dowolnie modyfikować kopiowane dokumenty.
Specyfikacja kopiarki
Prędkość kopiowania/drukowania A4 | 75 str./min. |
---|---|
Prędkość kopiowania/drukowania A3 | 43 str./min |
Pierwsza kopia/druk | 2,9 sek. (A4) |
Czas nagrzewania | Około 300 sek. |
Rozdzielczość kopiowania | 1200x600 dpi (interpolowana)) |
Skala szarości | 256 odcieni |
Wielokopiowanie | 1-9,999, odliczane; Tryb przerwania |
Formaty orginałów | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400% co 0.1% |
Pamięć kopiarki | 512 MB standard |
Dysk twardy kopiarki (opcja) | 40 GB |
Specyfikacja drukarki (opcja)
Rozdzielczość druku | Maks.: 2400 x 600 dpi (interpolowana) |
---|---|
Kontroler | Intel Celeron 650 MHz |
Język opisu strony | PCL 5e/6; PostScript 3 |
Systemy operacyjne | Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/2003 Server, Macintosh 9.x/10.x |
Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T Ethernet(standard), USB 2.0 (opcja), IEEE 1284 (opcja) |
Pamięć drukarki | 512 MB (współdzielona z kopiarką)) |
Dysk twardy drukarki(opcja) | 40 GB (współdzielone z kopiarką) |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania | Do 75 str./min.(A4)) |
---|---|
Rozdzielczość skanowania | Maks.: 600x600 dpi |
Tryby skanowania | TWAIN scan (z dyskiem twardym)), Scan-to-eMail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-Box/HDD (z dyskiem twardym) |
Formaty plików | TIFF, PDF |
Specyfikacja faksu (opcja)
Faks standard | Super G3 |
---|---|
Rozdzielczość faksu | Maks.: 600x600 dpi |
Faks modem | Do 33.6 Kbps |
Pamięć faksu | 512 MB(współdzielona z kopiarką) |
Specyfikacja systemu
Dwustronny podajnik oryginałów | Do 100 oryginałów (standard)) |
---|---|
Rozmiar papieru | A6-A3 |
Gamatura papieru | 60-200 g/m2 (z kaset); 50-200 g/m2 (z podajnika bocznego) |
Bank papieru | Standard: 3.600 stron; Maks.: 7.600 stron |
Tace odbiorcze | Do 3.200 stron |
Dupleks(standard) | A5-A3 60-200 g/m2 |
Tryby wykończenia (opcja) | Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie (2/4 dziurki), skład w z-/na pół-/w 3, booklet |
Obciążalność miesięczna | Rekomendowana: 40.000 - 70.000, Maks.: 300.000 |
Pobór mocy | 2000 W (system) |
Wymiary (WxDxH mm) | 650 x 791 x 1.140 (z podajnikiem) |
Waga systemu | Około. 222 kg (z podajnikiem) |
Odwiedź nas na: