Konica Minolta Bizhub C650i
- 65/65 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
- Formaty papieru: A6–SRA3, niestandardowe formaty i format baneru o długości do 1,2 metra
- 10,1-calowy, przypominający tablet kolorowy panel dotykowy z obsługą funkcji wielodotykowych
- Mniejszy wpływ na środowisko dzięki najnowocześniejszej technologii zapewnia konkurencyjnie niskie zużycie energii – pozwalając na oszczędność energii i kosztów
- Najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki różnym funkcjom zabezpieczeń
Prostota, łączność i bezpieczeństwo. Odkryj urządzenia bizhub i-Series!
- 65/65 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
- Formaty papieru: A6–SRA3, niestandardowe formaty i format baneru o długości do 1,2 metra
- 10,1-calowy, przypominający tablet kolorowy panel dotykowy z obsługą funkcji wielodotykowych oraz zmodernizowany interfejs użytkownika umożliwiają łatwą i intuicyjną obsługę
- Mniejszy wpływ na środowisko dzięki najnowocześniejszej technologii zapewnia konkurencyjnie niskie zużycie energii – pozwalając na oszczędność energii i kosztów
- Najwyższe bezpieczeństwo danych dzięki różnym funkcjom zabezpieczeń, takim jak Bitdefender i silnik antywirusowy, zmniejsza ryzyko utraty danych i zapewnia bezpieczeństwo danych poufnych
Druk:
Uniwersalny sterownik drukarki
Jeden sterownik do instalacji, zarządzania i konserwacji
MyTab
Dostosowywanie sterownika druku
Bezpośrednie drukowanie
Drukowanie PDF, XPS, DOCX, XLSX, PPI, JPEG, TIFF, PS i PCL bez sterowników
Inteligentna kolejka zadań
Zadania, których nie można wydrukować, np. z powodu niedostępnego rozmiaru papieru (kopiowanie, drukowanie i faksowanie), są pomijane przez kolejne zadania
Drukowanie mobilne
Możliwość bezpośredniego drukowania dokumentów z urządzenia mobilnego
Kopiowanie:
Nowy interfejs użytkownika
Łatwy w użyciu, prosty i nowoczesny interfejs użytkownika
Szybki dostęp do ustawień
Najczęściej używane ustawienia zawsze pod ręką; można je klikać lub wybierać z menu rozwijanego bądź podręcznego
Usuwanie pustych stron
Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas kopiowania dokumentów mieszanych w trybie simplex i duplex
Skanowanie:
Skanowanie na adres / komputer
Bezpośrednie skanowanie na własny adres e-mail lub folder SMB w oparciu o informacje Active Directory
Podgląd skanowania
Zapewnia podgląd zeskanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym na potrzeby sprawdzania przed wysłaniem
Adnotacja skanowania
Stemplowanie, np. daty/godziny, numeru zgłoszenia lub dowolnego tekstu na skanach do celów archiwizacji
Programy do skanowania
Wstępne ustawienie oryginału, pliku skanowania i miejsca docelowego w przypadku regularnych zadań skanowania
Skanowanie do adresu URL
Zmniejszenie obciążenia sieci firmowej dzięki wysyłaniu prostego adresu URL do odbiorcy zamiast dużego pliku
Usuwanie pustych stron
Automatyczne usuwanie pustych stron, np. podczas skanowania mieszanych dokumentów w trybie simplex i duplex
Faks:
IP-Fax
Wysyłanie faksów przez sieć pomiędzy urządzeniami MFP firmy Konica Minolta; obsługuje zarówno tryb kolorowy, jak i monochromatyczny
PC-Fax
Bezpośrednia transmisja faksów z komputera
Przekazywanie faksów
Przekazywanie przychodzących faksem dokumentów pocztą elektroniczną lub do folderu SMB zamiast drukowania
Wspólna książka adresowa
Wewnętrzna książka adresowa urządzenia MFP może być udostępniana klientowi faksu PC
Wybór tacy
Wybór tacy wejściowej / nośnika wydruku oraz tacy wyjściowej zapewnia lepszą widoczność przychodzących faksów
Specyfikacja kopiarki
Technologia obrazowania | Laserowa |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 65/65 str./min. |
Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor) | Do 32/32 str./min. |
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) | Do 65/65 str./min. |
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) |
2,8/3,8s(mono/kolor) |
Czas przygotowania do pracy |
Ok. 15/17 s (mono/kolor) |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Półtony | 256 odcieni |
Ilość kopii | 1-9 999 |
Format oryginału | A6-A3; formaty użytkownika |
Powiększenie | 25-400% w odstępach 0,1%; automatyczny zoom |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania | 1,800 (odpowiednik) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsze; Unix; Linux; Citrix |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilne uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Specyfikacja drukarki
Kontroler druku | Embedded Fiery IC-420 |
Procesor kontrolera | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz |
Pamięć/HDD | 4 096 MB / 500 GB |
Język opisu strony | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
Specyfikacja skanera
Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 100/100 obrazów/min. w trybie jednostronnym Do 200/200 obrazów/min. w trybie dwustronnym |
Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me), Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie do URL, Skanowanie sieciowe TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; XPS; kompaktowy XPS; PPTX Opcja: przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcjonalnie) |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2 100 (pojedynczo i grupami) |
Specyfikacja skrzynek użytkownika
Liczba dokumentów w pamięci | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
Typ skrzynek użytkownika | Publiczny, Prywatny (z hasłem lub uwierzytelnieniem), Grupowy (z uwierzytelnieniem) |
Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk, Druk szyfrowanych PDF, Odbiór faksu, Odpytywanie faksu |
Specyfikacja systemu
Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 8 192 MB |
Twardy dysk | 256 GB (standard) |
Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcjonalnie) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF or Dualscan ADF available |
Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy |
Podajniki papieru (standardowe) | 1x 500 arkuszy; A6-A3; własne formaty papieru; 52-256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5-SRA3; własne formaty papieru; 52-256 g/m² |
Podajniki papieru (opcjonalny) | 1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²1x 2 500 arkuszy; A4; 52-256 g/m² |
Kaseta dużej pojemności (opcjonalna) | 1x 3 000 arkuszy; A4; 52-256 g/m² |
Podajnik boczny | 150 arkuszy; A6-SRA3; własne formaty papieru; Banner; 60-300 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Tryby wykańczania | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; składanie listowe; broszurowanie |
Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
Pojemność wyjściowa papier (opcjonalnie) | Maks. 3 300 arkuszy |
Zszywanie | Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
Składanie listowe | Maks. 3 arkusze |
Pojemność składania listowego | Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy odbiorczej) |
Broszura | Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m2) |
Pojemność odbiorcza | Maks. 100 broszur nieograniczona (bez tacy odbiorczej) |
Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany 25 000 stron, Maks. 150 000 stron¹ |
Wydajność tonera | Druk czarny 28 000 stron; CMY do 28 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania | Druk czarny do 225 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz), CMY do 90 000 stron/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) |
Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW |
Wymiary urządzenia (S x G x W) | 615 x 688 x 779 mm (samo urządzenie) |
Waga urządzenia | Ok. 84.0 kg (samo urządzenie) |
Funkcje systemu
Bezpieczeństwo | Zgodność z ISO 15408/IEEE 2600.2(w trakcie oceny); filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TSL1.0/1.1/1/2; komunikacja sieciowa; obsługa IPsec; obsługa IEEE 802.1x; uwierzytelnianie użytkowników; rejestr uwierzytelniania; bezpieczne drukowanie; nadpisywanie dysku twardego (8 standardowych typów); szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256); tworzenie kopii dysku twardego (opcjonalnie); automatyczne usuwanie danych z pamięci; odbiór poufnych faksów; szyfrowanie danych druku użytkownika ; zabezpieczenie kopiowania (ochrona przed kopiowaniem/kopia zabezpieczona hasłem) |
Rozliczanie | Do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie dostępu do funkcji użytkownika; Uwierzytelnianie biometryczne ( skaner naczyń krwionośnych w palcu) opcjonalnie; Uwierzytelnianie kart ID (czytnik kart ID ) opcjonalnie; Uwierzytelnianie z urządzenia mobilnego (Android, iOS) |
Oprogramowanie | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |