Konica Minolta bizhub PRO C6000 / C7000
- Wyjątkowy system cyfrowy do druku w kolorze – wysoka prędkość 60 / 71 wydruków na minutę
- Niespotykana jakość obrazu – dokładność i precyzja drukowania w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi przy 8-bitowym kolorze wraz z tonerem polimeryzowanym Simitri HD
- Zaawansowana technologia przetwarzania kolorów – perfekcyjne odwzorowanie, stabilność obrazu, kontrola nasycenia dzięki zastosowaniu technologii S.E.A.D II, technologii obrazowania rastrem częstotliwościowym (FM), stabilności obrazu i kontroli nasycenia
- Profesjonalne możliwości obsługi mediów – szybkie i bezproblemowe przetwarzanie papieru obejmujące szeroki zakres mediów: papier o gramaturze 300 g/m2, papier powlekany, wizytówkowy oraz papier do druku offsetowego
- Wszechstronne opcje wykańczania, m.in. tworzenie broszur, dziurkowanie i zszywanie podczas wydruku, insertowanie
Cena: Prosimy o telefon
Negocjuj cenę:
Zadzwoń:
+48 503 934 235
Napisz: biuro@easycopy.pl
Konfiguracje
System 1
System do tworzenia dokumentów korporacyjnych
System 2
System do tworzenia materiałów marketingowych I korespondencji seryjnej
System 3
System do tworzenia dokumentów korporacyjnych i marketingowych
System 4
System do tworzenia broszur
System 5
System do korespondencji seryjnej i broszur
System 6
System do tworzenia dokumentów oraz broszur
Specyfikacja drukarki
| Prędkość drukowania A4 | C7000: 71 str./min/ C6000: 60 str./min. |
|---|---|
| Prędkość drukowania A3 | C7000: 38 str./min./ C6000: 34 str./min/ |
| Rozdzielczość drukowania | 1,200 x 1,200 dpi x 8bit Max 1,200 x 3,600 dpi równowartość |
| Skala szarości | 256 poziomów |
Specyfikacja systemu
| Gramatura papieru | 64-256 g/m2 do 300 g/m2 |
|---|---|
| Moduł dupleksu | bez konieczności układania, 64-300 g/m2 |
| Rozmiar papieru | A5-A3+ (330 x 487 mm) |
| Maks. obszar obrazu | 321 x 480 mm |
| Maks. pojemność papieru | 7,500 arkuszy (z PF-602) 4,250 arkuszy (z LU-202) |
| Maks. pojemność wyjścia | 3,100 arkuszy |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 420 sek. |
| Wymiary głównej jednostki (Sz. x Gł. x Wys.) | 760 x 992 x 1076 mm |
| Waga jednostki głównej | 356 kg |
Specyfikacja kontrolera
| Typ | Zewnętrzny kontroler IC-306 EFI |
|---|---|
| CPU | Intel? Core2 Quad @ 2.66 GHz |
| RAM | 2 GB |
| HDD | 160 GB SATA |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1000-Base-T) |
| Typ 2 | Zewnętrzny kontroler IC-307 CREO |
| CPU | Intel? Core i7 @ 2.8 GHz |
| RAM | 2 GB pamięć operacyjna 3 GB pamięć obrazu |
| HDD | 2x 500 GB systemowe 2x 500 GB obrazu |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
| Typ 3 | Wewnętrzny kontroler IC-601 Konica Minolta |
| CPU | Intel? Core2 Duo @ 2.8 GHz |
| RAM | 4 GB |
| HDD | 2x 250 GB SATA przestrzeni dyskowej |
| Interfejs | Ethernet (10/100/1,000-Base-T) |
Specyfikacja skanera
| Prędkość skanowania A4 | Do 40 obr./min. |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | 600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi |
| Tryby skanowania | TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-E-mail |
| Formaty skanów | PDF, TIFF |
Specyfikacja kopiarki
| Prędkość kopiowania A4 | C7000: 71 str./min. C6000: 60 str./min. |
|---|---|
| Prędkość kopiowania A3 | C7000 :38 str./min. C6000: 34 str./min. |
| Rozdzielczość kopiowania | Max.: 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Skalowanie | 25 – 400% w krokach po 0.1% |
| Kopiowanie wielokrotne | 1 – 9,999 |
Akcesoria
| Kaseta o dużej pojemności | LU-202 1 magazyn, pojemność do 2500 arkuszy, gramatura do 300 g/m2 |
|---|---|
| Podajnik na papier | PF-602 2 magazyny, pojemność do 6,000 arkuszy, gramatura do 300 g/m2 |
| Finiszer zszywający | FS-531 2-punktowe i narożne zszywanie, zszywanie do 50 arkuszy, automatyczne przesunięcie i grupowanie wydruków, na wyjściu do 3000 arkuszy |
| Finiszer broszurujący | FS-612 Broszury do 20 arkuszy (80 obrazów), 2-punktowe i narożne zszywanie, zszywanie do 50 arkuszy, składanie na pół oraz listowne, automatyczne przesunięcie i grupowanie wydruków, na wyjściu do 2500 arkuszy |
| Moduł dziurkujący | PK-512 (for FS-612/FS-531) Moduł dziurkacza (wybór 2 lub 4 otworów)PK-513(for FS-612/FS-531) Moduł dziurkacza (4 otwory) |
| Moduł podający predruki | PI-502 (for FS-612/FS-531) Insertowanie wcześniej zadrukowanych arkuszy 2 tace na 200 arkuszy każda |
